FREE SHIPPING NATIONWIDE(Trinidad & Tobago)
| Size Chart | ||||||||
| Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Waist Size (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) | Cuff (in) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32.7 | 42.9 | 40.5 | 23.8/22 | 13.2 | 13.2 | ||
| XS | 33.3 | 44.5 | 41.7 | 24 | 13.5 | 13.8 | ||
| S | 33.5 | 45.1 | 42.1 | 24.4/22.6 | 13.6 | 13.6 | ||
| M | 34.3 | 46.7 | 43.7 | 24.8/23 | 13.9 | 14.1 | ||
| L | 35 | 48.2 | 45.3 | 25.2/23.4 | 14.2 | 14.5 | ||
| XL | 35.8 | 49.8 | 46.9 | 25.6/23.8 | 14.4 | 15 | ||
| XXL | 37 | 52.2 | 49.2 | 26.2/24.4 | 15 | 15.7 | ||
