FREE SHIPPING NATIONWIDE(Trinidad & Tobago)
Flash Sale 15% Off Instock Items
Size Chart
Unit of Measurement: Inches
Size | Waist | Hips | Chest |
XS | 24.4 - 26 | 34.3 -35.9 | 32.2 - 33.9 |
S | 26 - 27.6 | 35.9 - 37.4 | 33.9 - 35.5 |
M | 27.6 - 29.2 | 37.4 - 39 | 35.5 - 37 |
L | 29.6 - 31.9 | 39.4 - 41.8 | 37.4 - 39.8 |
XL | 31.9 - 34.3 | 41.8 - 44.1 | 39.8 - 42.2 |
2XL | 34.3 - 36.6 | 44.1 - 46.5 | 42.2 -44.5 |
FREE SHIPPING NATIONWIDE(Trinidad & Tobago)
Flash Sale 15% Off Instock Items