FREE SHIPPING NATIONWIDE(Trinidad & Tobago)
Flash Sale 15% Off Instock Items
Size Chart(Top)
Size(US) | Chest(Inch) | Waist(Inch) | Length(Inch) |
S | 33.9 - 35.4 | 26 - 27.6 | 9.8 |
M | 35.4 - 37 | 27.6 - 29.1 | 10.2 |
L | 37 - 39.4 | 29.1 -31.5 | 10.8 |
Size Chart (Skirt)
Size(US) | Waist(Inch) | Length(Inch) |
XS | 24.4 - 26 | 12.2 |
S | 26 - 27.6 | 12.4 |
M | 27.6 - 29.1 | 12.6 |
L | 29.1 - 31.5 | 12.9 |
FREE SHIPPING NATIONWIDE(Trinidad & Tobago)
Flash Sale 15% Off Instock Items