Size Chart
Unit of Measurements:Inches
| Size |
Chest | Waist | Hip | Length |
| XS | 32.3 - 33.9 | 24.4 - 26 | 34.3 - 35.8 | 48.6 |
| S | 33.9 - 35.4 | 26 - 27.6 | 35.8 - 37.4 | 48.9 |
| M | 35.4 - 37 | 27.6 -29.1 | 37.4 - 39 | 49.2 |
| L | 37 - 39.4 | 29.1 - 31.5 | 39 - 41.3 | 49.5 |
| XL | 39.4 - 41.7 | 31.5 - 33.9 | 41.3 - 43.7 | 49.8 |
