Size Chart
Label Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|
XS | 32.3–33.9 | 24.4–26.0 | 34.3–35.9 |
S | 33.9–35.5 | 26.0–27.6 | 35.9–37.4 |
M | 35.5–37.0 | 27.6–29.2 | 37.4–39.0 |
L | 37.4–39.8 | 29.6–31.9 | 39.4–41.8 |
XL | 39.8–42.2 | 31.9–34.3 | 41.8–44.1 |
*Expedite Preorder Delivery unavailable for this item*