FREE SHIPPING NATIONWIDE(Trinidad & Tobago)
| Size Chart | |||
| Size | Chest (in) | Waist Size (in) | Hip Size (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32.3-33.9 | 24.4-26 | 34.3-35.8 |
| S | 33.9-35.4 | 26-27.6 | 35.8-37.4 |
| M | 35.4-37 | 27.6-29.1 | 37.4-39 |
| L | 37-39.4 | 29.1-31.5 | 39-41.3 |
| XL | 39.4-41.7 | 31.5-33.9 | 41.3-43.7 |
| 2XL | 41.7-44.1 | 33.9-36.2 | 43.7-46.1 |
| 3XL | 39.8-42.1 | 33.9-36.2 | 43.7-46.1 |
| 4XL | 42.1-44.5 | 36.2-38.6 | 46.1-48.4 |
| 5XL | 44.5-46.9 | 38.6-40.9 | 48.4-50.8 |
| 6XL | 46.9-49.2 | 40.9-43.3 | 50.8-53.1 |
| 7XL | 49.2-51.6 | 43.3-45.7 | 53.1-55.5 |
