Size Chart
| Size(US) | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| S | 33.9–35.5 | 26.0–27.6 | 35.9–37.4 |
| M | 35.5–37.0 | 27.6–29.2 | 37.4–39.0 |
| L | 37.4–39.8 | 29.6–31.9 | 39.4–41.8 |
| XL | 39.8–42.2 | 31.9–34.3 | 41.8–44.1 |
| XXL | 42.2–44.5 | 34.3–36.6 | 44.1–46.5 |
FREE SHIPPING NATIONWIDE(Trinidad & Tobago)
