| Label Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 32.3 - 33.9 | 24.4 - 26 | 34.3 - 35.9 | 44.1 | 
| S | 33.9 - 35.5 | 26 - 27.6 | 35.9 - 37.4 | 44.5 | 
| M | 35.5 - 37 | 27.6 - 29.2 | 37.4 - 39 | 44.9 | 
| L | 37.4 - 39.8 | 29.6 - 31.9 | 39.4 - 41.8 | 45.3 | 
| XL | 39.8 - 42.2 | 31.9 - 34.3 | 41.8 - 44.1 | 45.7 | 
