Size Chart (Top)
| Size | Bust (Inch) | Waist (Inch) | Hip (Inch) | Length (Inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32.3 - 33.9 | 24.4 - 26 | 34.3 - 35.8 | 16.4 / 7.2 |
| S | 33.9 - 35.4 | 26 - 27.6 | 35.8 - 37.4 | 16.7 / 7.3 |
| M | 35.4 - 37 | 27.6 - 29.1 | 37.4 - 39 | 17 / 7.4 |
| L | 37 - 39.4 | 29.1 - 31.5 | 39 - 41.3 | 17.5 / 7.6 |
| XL | 39.4 - 41.7 | 31.5 - 33.9 | 41.3 - 43.7 | 18 / 7.8 |
Size Chart (Skirt)
| Size (US) | Waist (Inch) | Length (Inch) |
|---|---|---|
| XS | 24.4 - 26 | 12.2 |
| S | 26 - 27.6 | 12.4 |
| M | 27.6 - 29.1 | 12.6 |
| L | 29.1 - 31.5 | 12.9 |
